Ranking List Seniors Femmes au 31.12.05                
           
NOM Prénom Ann Cat Perf Lieu Date Bouées   Perf Lieu Date Bouées Total
1 TAPIERO Marie Blanche 57 S2 2,50 12,00 Espiet 17/07/2005 68,50   2,00 12,00 CNSN 14/07/2005 68,00 136,50
2 MARIN Fabienne 59 S2 2,00 12,00 Gravon 24/06/2005 68,00   2,00 12,00 Lacanau 04/09/2005 68,00 136,00
3 DERAI Véronique 60 S2 1,50 12,00 CNSN 09/10/2005 67,50   0,50 12,00 CNSN 09/10/2005 66,50 134,00
4 PAILLARD Cécile 68 S1 3,00 13,00 Château Gonthier 21/08/2005 63,00   3,00 13,00 CNSN 30/10/2005 63,00 126,00
5 ANGUENOT Murièle 68 S1 3,00 13,00 Albertville 11/09/2005 63,00   2,50 13,00 Albertville 26/06/2005 62,50 125,50
6 RODIERE Karin 65 S1 3,50 13,00 Albertville 11/09/2005 63,50   0,50 13,00 Grenoble 10/09/2005 60,50 124,00
7 NOBLE Catherine 66 S1 1,00 13,00 Espiet 25/09/2005 61,00   4,00 14,25 Espiet 17/07/2005 58,00 119,00
8 RANSON Sylvie 58 S2 3,00 14,25 Gravon 04/09/2005 57,00   3,00 14,25 Nemours 11/09/2005 57,00 114,00
9 PETIT Marie Claire 66 S1 3,00 14,25 Albertville 11/09/2005 57,00   2,50 14,25 CNSN 09/10/2005 56,50 113,50
10 GUILHEM Nathalie 59 S2 3,00 14,25 Albertville 26/06/2005 57,00   2,00 14,25 Avirmes 10/07/2005 56,00 113,00
11 NOEL Geneviève 54 S2 2,00 14,25 Espiet 17/07/2005 56,00   1,50 14,25 Jarnac 14/07/2005 55,50 111,50
12 DELAIR Fabienne 65 S1 3,00 16,00 Espiet 02/10/2005 51,00   2,00 16,00 Lacanau 04/09/2005 50,00 101,00
13 FRIBOURG Lorraine   S1 2,25 16,00 Albertville 16/10/2005 50,25   2,00 16,00 Grenoble 01/10/2005 50,00 100,25
14 DESGRIPPES Karine   2,50 18,25 Albertville 28/08/2005 44,50   1,50 18,25 Albertville 11/09/2005 43,50 88,00
15 BRUNEL Viviane 59 S2 1,00 18,25 Avirmes 10/07/2005 43,00   5,00 52,00 Lacanau 04/09/2005 41,00 84,00
16 EMIN Véronique 54 S2 0,50 18,25 Aigues Mortes 25/09/2005 42,50   4,50 52,00 Grenoble 10/09/2005 40,50 83,00
17 DELACOUR Edith 61 S2 4,00 52,00 Espiet 02/10/2005 40,00   3,50 52,00 Nemours 11/09/2005 39,50 79,50
17 FAUJOUR Véronique 57 S2 4,00 52,00 Albertville 28/08/2005 40,00   1,00 52,00 Albertville 16/10/2005 37,00 77,00
19 GUERAUD Marie José 53 S2 4,00 52,00 Grenoble 10/09/2005 40,00   4,00 49,00 Albertville 11/09/2005 34,00 74,00
20 PALANT Judith 64 S1 2,50 52,00 Avirmes 10/07/2005 38,50   5,00 49,00 Senlis 29/05/2005 35,00 73,50
21 ANGUENOT Joëlle   S3 2,00 52,00 Albertville 16/10/2005 38,00   4,50 49,00 Albertville 28/08/2005 34,50 72,50
             
par Jérôme Gambut    

 

  Ranking List Seniors Hommes au 31.12.05                
                 
NOM Prénom Ann Cat Perf Lieu Date Bouées   Perf Lieu Date Bouées Total
1 MARTIN Patrice 64 S1 1,50 10,25 Nemours 12/06/2005 85,50   4,50 10,75 CNSN 09/10/2005 82,50 168,00
2 MALHOMME Thierry 57 S2 5,00 10,75 Espiet 17/07/2005 83,00   5,00 10,75 Aigues Mortes 25/09/2005 83,00 166,00
3 REBILLARD Remi 60 S1 4,00 10,75 Miami 20/05/2005 82,00   3,00 10,75 Jacksonville 18/09/2005 81,00 163,00
4 ANGUENOT Lionel 68 S1 3,00 10,75 Grenoble 10/09/2005 81,00   3,00 10,75 Albertville 16/10/2005 81,00 162,00
5 BRIQUET Patrick 57 S2 3,00 10,75 Avirmes 10/07/2005 81,00   2,00 10,75 Nemours 11/09/2005 80,00 161,00
6 DRAUX Philippe 69 S1 1,00 10,75 SkiWest 18/09/2005 79,00   0,50 10,75 Avirmes 25/09/2005 78,50 157,50
7 SEGUIN Thierry 62 S1 2,00 10,75 Avirmes 10/07/2005 80,00   5,00 11,25 SkiWest 18/09/2005 77,00 157,00
8 GUYAMIER Patrick 59 S2 5,00 11,25 Avirmes 10/07/2005 77,00   4,00 11,25 Espiet 17/07/2005 76,00 153,00
9 GROSSE Charlie 58 S2 4,50 11,25 Lacanau 04/09/2005 76,50   4,00 11,25 Avirmes 10/07/2005 76,00 152,50
10 DESCUNS Joël 63 S1 5,00 11,25 Avirmes 10/07/2005 77,00   3,00 11,25 Marcillac 17/07/2005 75,00 152,00
10 LEPRINCE Philippe 50 S2 4,00 11,25 SkiWest 18/09/2005 76,00   4,00 11,25 Ezy 11/09/2005 76,00 152,00
12 DESGRIPPES Eric 59 S2 4,00 11,25 Albertville 11/09/2005 76,00   3,00 11,25 Grenoble 10/07/2005 75,00 151,00
12 BOUMEDINE Patrick 64 S1 4,00 11,25 CNSN 14/07/2005 76,00   3,00 11,25 CNSN 09/10/2005 75,00 151,00
14 DELACOUR Philippe 59 S2 4,00 11,25 Gravon 04/09/2005 76,00   2,50 11,25 Nemours 11/09/2005 74,50 150,50
14 GAMBUT Jérôme 54 S2 3,50 11,25 Espiet 25/09/2005 75,50   3,00 11,25 Senlis 29/05/2005 75,00 150,50
16 CORTEY Guy 55 S2 3,00 11,25 Avirmes 10/07/2005 75,00   3,00 11,25 Gravon 04/09/2005 75,00 150,00
16 VIEL Bruno 66 S1 4,00 11,25 Espiet 25/09/2005 76,00   2,00 11,25 Nemours 12/06/2005 74,00 150,00
18 BERTRAND Georges 60 S1 3,00 11,25 Espiet 25/09/2005 75,00   2,50 11,25 Espiet 17/07/2005 74,50 149,50
18 LEFOUR Christophe 66 S1 3,00 11,25 Montbéliard 30/07/2005 75,00   2,50 11,25 Nemours 17/07/2005 74,50 149,50
20 LEMOY Gérard 68 S1 2,50 11,25 Cholet 04/09/2005 74,50   2,50 11,25 Montbéliard 30/07/2005 74,50 149,00
21 REYBIER Philippe 55 S2 2,50 11,25 Grenoble 10/07/2005 74,50   2,00 11,25 Grenoble 10/09/2005 74,00 148,50
21 VERNEUIL Patrick 58 S2 2,50 11,25 Avirmes 10/07/2005 74,50   2,00 11,25 Montpellier 12/06/2005 74,00 148,50
23 MAGNIN Patrick 57 S2 2,00 11,25 Albertville 26/06/2005 74,00   2,00 11,25 Ezy 11/09/2005 74,00 148,00
23 PILOTAZ Charles 66 S1 2,00 11,25 Nemours 12/06/2005 74,00   2,00 11,25 Albertville 26/06/2005 74,00 148,00
25 LEMIRE Alain 64 S1 2,50 11,25 Gravon 04/09/2005 74,50   1,00 11,25 Gravon 24/06/2005 73,00 147,50
26 BARNOIN Hugues 65 S1 1,50 11,25 Nemours 12/06/2005 73,50   1,25 11,25 Senlis 29/05/2005 73,25 146,75
27 ARNEODO Serge 64 S1 1,50 11,25 CNSN 31/10/2005 73,50   1,00 11,25 Grenoble 10/07/2005 73,00 146,50
28 LACOTE Bruno 57 S2 1,25 11,25 Lacanau 04/09/2005 73,25   1,00 11,25 Nemours 12/06/2005 73,00 146,25
29 PEZIN Patrice 44 S3 1,00 11,25 Gravon 04/09/2005 73,00   1,00 11,25 Nemours 11/09/2005 73,00 146,00
30 SEGERS Alain 54 S2 1,00 11,25 Espiet 02/10/2005 73,00   5,00 12,00 Albertville 26/06/2005 71,00 144,00
31 GILLES Jean-François 60 S1 2,00 11,25 Espiet 17/07/2005 74,00   3,50 12,00 Nemours 12/06/2005 69,50 143,50
31 PETRE Bertrand 67 S1 1,50 11,25 Espiet 17/07/2005 73,50   4,00 12,00 Bléré 04/09/2005 70,00 143,50
33 BOUVIER Raphaël 64 S1 1,00 11,25 Gravon 04/09/2005 73,00   4,00 12,00 Nemours 12/06/2005 70,00 143,00
34 JAMIN Jean Michel 47 S3 2,00 11,25 Lacanau 04/09/2005 74,00   2,50 12,00 Arcachon 26/06/2005 68,50 142,50
35 FAVERIAL Jérôme 65 S1 2,00 11,25 Nemours 11/09/2005 74,00   2,00 12,00 Gravon 24/06/2005 68,00 142,00
36 CHAPUS Stéphane 65 S1 5,00 12,00 Senlis 29/05/2005 71,00   4,50 12,00 Nemours 11/09/2005 70,50 141,50
37 DESROZIER Jacques 63 S1 0,50 11,25 Lacanau 04/09/2005 72,50   2,50 12,00 Espiet 25/09/2005 68,50 141,00
38 FLEURY Jean Pierre 61 S1 4,00 12,00 Albertville 11/09/2005 70,00   3,50 12,00 Grenoble 10/07/2005 69,50 139,50
39 BELIARD Mathieu 62 S1 4,00 12,00 Nemours 11/09/2005 70,00   3,00 12,00 Meuzac 28/08/2005 69,00 139,00
39 BENYAHIA Pascal 62 S1 5,50 12,00 Gravon 04/09/2005 71,50   1,50 12,00 SkiWest 18/09/2005 67,50 139,00
39 EQUILLE Philippe 59 S2 4,00 12,00 Gravon 04/09/2005 70,00   3,00 12,00 Meuzac 28/08/2005 69,00 139,00
39 TRAUBE Alain 52 S2 4,00 12,00 Avirmes 10/07/2005 70,00   3,00 12,00 Espiet 17/07/2005 69,00 139,00
43 DANTES Jean Manuel 65 S1 3,00 12,00 Albertville 11/09/2005 69,00   3,00 12,00 Albertville 16/10/2005 69,00 138,00
43 GEORGEON Stéphane 58 S2 4,00 12,00 Espiet 17/07/2005 70,00   2,00 12,00 Senlis 29/05/2005 68,00 138,00
43 LLISO Philippe 62 S1 3,50 12,00 Lacanau 04/09/2005 69,50   2,50 12,00 Nemours 11/09/2005 68,50 138,00
46 DELAIR Wiliam 62 S1 3,00 12,00 Lacanau 04/09/2005 69,00   2,50 12,00 Senlis 29/05/2005 68,50 137,50
47 LANZANI Christian 49 S3 3,00 12,00 Lacanau 04/09/2005 69,00   2,00 12,00 Espiet 25/09/2005 68,00 137,00
47 PARPETTE Jean Yves 47 S3 3,00 12,00 Aigues Mortes 25/09/2005 69,00   2,00 12,00 Aigues Mortes 12/06/2005 68,00 137,00
47 SURAUD Charles 45 S3 3,00 12,00 Espiet 25/09/2005 69,00   2,00 12,00 Espiet 17/07/2005 68,00 137,00
50 GIROD Philippe 58 S2 2,00 12,00 Grenoble 10/07/2005 68,00   2,00 12,00 Grenoble 10/09/2005 68,00 136,00
50 RENAULT Lionel  68 S1 2,00 12,00 Avirmes 10/07/2005 68,00   2,00 12,00 Nemours 11/09/2005 68,00 136,00
52 LAGADEC Yann 58 S2 2,00 12,00 Albertville 26/06/2005 68,00   1,00 12,00 Albertville 16/10/2005 67,00 135,00
53 MACCHI Pierre 65 S1 1,00 12,00 Nemours 12/06/2005 67,00   1,00 12,00 CNSN 09/10/2005 67,00 134,00
54 LACK Bertrand 65 S1 1,00 12,00 Albertville 11/09/2005 67,00   0,50 12,00 Grenoble 10/09/2005 66,50 133,50
                 
par Jérôme Gambut