Ranking List Seniors Hommes au 23.10.05
NOM Prˇnom Ann Cat Perf Lieu Date Bouˇes Perf Lieu Date Bouˇes Total
1 MARTIN Patrice 64 S1 1,50 10,25 Nemours 12/06/05 85,50 1,00 10,25 CNSN 9/10/05 85,00 170,50
2 MALHOMME Thierry 57 S2 5,00 10,75 Espiet 17/07/05 83,00 5,00 10,75 Montpellier 25/09/05 83,00 166,00
3 REBILLARD Remi 60 S1 4,00 10,75 Miami 20/05/05 82,00 3,00 10,75 Jacksonville 18/09/05 81,00 163,00
4 ANGUENOT Lionel 68 S1 3,00 10,75 Grenoble 10/09/05 81,00 3,00 10,75 Albertville 16/10/05 81,00 162,00
5 BRIQUET Patrick 57 S2 3,00 10,75 Avirmes 10/07/05 81,00 2,00 10,75 Nemours 11/09/05 80,00 161,00
6 DRAUX Philippe 69 S1 1,00 10,75 SkiWest 18/09/05 79,00 0,50 10,75 Espiet 2/10/05 78,50 157,50
7 SEGUIN Thierry 62 S1 2,00 10,75 Avirmes 10/07/05 80,00 5,00 11,25 SkiWest 18/09/05 77,00 157,00
8 GUYAMIER Patrick 59 S2 2,00 10,75 Avirmes 10/07/05 80,00 4,00 11,25 Espiet 17/07/05 76,00 156,00
9 GROSSE Charlie 58 S2 4,50 11,25 Lacanau 4/09/05 76,50 4,00 11,25 Espiet 2/10/05 76,00 152,50
10 DESCUNS Jo‘l 63 S1 5,00 11,25 Avirmes 10/07/05 77,00 3,00 11,25 Marcillac 17/07/05 75,00 152,00
10 LEPRINCE Philippe 50 S2 4,00 11,25 SkiWest 18/09/05 76,00 4,00 11,25 Ezy 11/09/05 76,00 152,00
12 DESGRIPPES Eric 59 S2 4,00 11,25 Albertville 11/09/05 76,00 3,00 11,25 Grenoble 10/07/05 75,00 151,00
13 DELACOUR Philippe 59 S2 4,00 11,25 Gravon 4/09/05 76,00 2,50 11,25 Nemours 11/09/05 74,50 150,50
13 GAMBUT Jˇr™me 54 S2 3,50 11,25 Espiet 2/10/05 75,50 3,00 11,25 Senlis 29/05/05 75,00 150,50
15 CORTEY Guy 55 S2 3,00 11,25 Avirmes 10/07/05 75,00 3,00 11,25 Gravon 4/09/05 75,00 150,00
15 VIEL Bruno 66 S1 4,00 11,25 Espiet 2/10/05 76,00 2,00 11,25 Nemours 12/06/05 74,00 150,00
17 BERTRAND Georges 60 S1 3,00 11,25 Espiet 2/10/05 75,00 2,50 11,25 Espiet 17/07/05 74,50 149,50
17 LEFOUR Christophe 66 S1 3,00 11,25 Montbˇliard 30/07/05 75,00 2,50 11,25 Nemours 17/07/05 74,50 149,50
19 LEMOY Gˇrard 68 S1 2,50 11,25 Cholet 4/09/05 74,50 2,50 11,25 Montbˇliard 30/07/05 74,50 149,00
20 REYBIER Philippe 55 S2 2,50 11,25 Grenoble 10/07/05 74,50 2,00 11,25 Grenoble 10/09/05 74,00 148,50
20 VERNEUIL Patrick 58 S2 2,50 11,25 Avirmes 10/07/05 74,50 2,00 11,25 Montpellier 12/06/05 74,00 148,50
22 BOUMEDINE Patrick 64 S1 3,00 11,25 CNSN 9/10/05 75,00 1,00 11,25 CNSN 18/06/05 73,00 148,00
22 MAGNIN Patrick 57 S2 2,00 11,25 Albertville 26/06/05 74,00 2,00 11,25 Ezy 11/09/05 74,00 148,00
22 PILOTAZ Charles 66 S1 2,00 11,25 Nemours 12/06/05 74,00 2,00 11,25 Albertville 26/06/05 74,00 148,00
25 LEMIRE Alain 64 S1 2,50 11,25 Gravon 4/09/05 74,50 1,00 11,25 Gravon 24/06/05 73,00 147,50
26 BARNOIN Hugues 65 S1 1,50 11,25 Nemours 12/06/05 73,50 1,25 11,25 Senlis 29/05/05 73,25 146,75
27 LACOTE Bruno 57 S2 1,25 11,25 Lacanau 4/09/05 73,25 1,00 11,25 Nemours 12/06/05 73,00 146,25
28 PEZIN Patrice 44 S3 1,00 11,25 Gravon 4/09/05 73,00 1,00 11,25 Nemours 11/09/05 73,00 146,00
29 SEGERS Alain 54 S2 1,00 11,25 Espiet 2/10/05 73,00 5,00 12,00 Albertville 26/06/05 71,00 144,00
30 ARNEODO Serge 64 S1 1,00 11,25 Grenoble 10/07/05 73,00 4,50 12,00 Albertville 26/06/05 70,50 143,50
30 GILLES Jean-Fran¨ois 60 S1 2,00 11,25 Espiet 17/07/05 74,00 3,50 12,00 Nemours 12/06/05 69,50 143,50
32 BOUVIER Rapha‘l 64 S1 1,00 11,25 Gravon 4/09/05 73,00 4,00 12,00 Nemours 12/06/05 70,00 143,00
33 JAMIN Jean Michel 47 S3 2,00 11,25 Lacanau 4/09/05 74,00 2,50 12,00 Arcachon 26/06/05 68,50 142,50
34 FAVERIAL Jˇr™me 65 S1 2,00 11,25 Nemours 11/09/05 74,00 2,00 12,00 Gravon 24/06/05 68,00 142,00
34 PETRE Bertrand 67 S1 1,50 11,25 Espiet 17/07/05 73,50 2,50 12,00 St-Laurent 3/07/05 68,50 142,00
36 CHAPUS Stˇphane 65 S1 5,00 12,00 Senlis 29/05/05 71,00 4,50 12,00 Nemours 11/09/05 70,50 141,50
37 DESROSIER Jacques 63 S1 0,50 11,25 Lacanau 4/09/05 72,50 2,50 12,00 Espiet 2/10/05 68,50 141,00
38 FLEURY Jean Pierre 61 S1 4,00 12,00 Albertville 11/09/05 70,00 3,50 12,00 Grenoble 10/07/05 69,50 139,50
39 BELIARD Mathieu 62 S1 4,00 12,00 Nemours 11/09/05 70,00 3,00 12,00 Meuzac 28/08/05 69,00 139,00
39 BENYAHIA Pascal 62 S1 5,50 12,00 Gravon 4/09/05 71,50 1,50 12,00 SkiWest 18/09/05 67,50 139,00
39 EQUILLE Philippe 59 S2 4,00 12,00 Gravon 4/09/05 70,00 3,00 12,00 Meuzac 28/08/05 69,00 139,00
39 TRAUBE Alain 52 S2 4,00 12,00 Avirmes 10/07/05 70,00 3,00 12,00 Espiet 17/07/05 69,00 139,00
43 DANTES Jean Manuel 65 S1 3,00 12,00 Albertville 11/09/05 69,00 3,00 12,00 Albertville 16/10/05 69,00 138,00
43 GEORGEON Stˇphane 58 S2 4,00 12,00 Espiet 17/07/05 70,00 2,00 12,00 Senlis 29/05/05 68,00 138,00
43 LLISSO Philippe 62 S1 3,50 12,00 Lacanau 4/09/05 69,50 2,50 12,00 Nemours 11/09/05 68,50 138,00
46 DELAIR Wiliam 62 S1 3,00 12,00 Lacanau 4/09/05 69,00 2,50 12,00 Senlis 29/05/05 68,50 137,50
47 LANZANI Christian 49 S3 3,00 12,00 Lacanau 4/09/05 69,00 2,00 12,00 Espiet 2/10/05 68,00 137,00
47 PARPETTE Jean Yves 47 S3 3,00 12,00 Montpellier 25/09/05 69,00 2,00 12,00 Montpellier 12/06/05 68,00 137,00
47 SURAUD Charles 45 S3 3,00 12,00 Espiet 2/10/05 69,00 2,00 12,00 Espiet 17/07/05 68,00 137,00
50 GIROD Philippe 58 S2 2,00 12,00 Grenoble 10/07/05 68,00 2,00 12,00 Grenoble 10/09/05 68,00 136,00
50 RENAULT Lionel  68 S1 2,00 12,00 Avirmes 10/07/05 68,00 2,00 12,00 Nemours 11/09/05 68,00 136,00
52 LAGADEC Yann 58 S2 2,00 12,00 Albertville 26/06/05 68,00 1,00 12,00 Albertville 16/10/05 67,00 135,00
53 MACCHI Pierre 65 S1 1,00 12,00 Nemours 12/06/05 67,00 1,00 12,00 CNSN 9/10/05 67,00 134,00
54 LACK Bertrand 65 S1 1,00 12,00 Albertville 11/09/05 67,00 0,50 12,00 Grenoble 10/09/05 66,50 133,50
par Jˇr™me Gambut