Ranking List Seniors Hommes au 18.09.05
NOM Prˇnom Ann Cat Perf Lieu Date Bouˇes Perf Lieu Date Bouˇes Total
1 REBILLARD Remi 60 S1 4,00 10,75 Miami 20/05/05 82,00 3,00 10,75 Jacksonville 18/09/05 81,00 163,00 1 1
2 ANGUENOT Lionel 68 S1 3,00 10,75 Grenoble 10/09/05 81,00 2,00 10,75 Grenoble 10/07/05 80,00 161,00 2 2
2 BRIQUET Patrick 57 S2 3,00 10,75 Avirmes 10/07/05 81,00 2,00 10,75 Nemours 11/09/05 80,00 161,00 2 3
4 GUYAMIER Patrick 59 S2 2,00 10,75 Avirmes 10/07/05 80,00 4,00 11,25 Espiet 17/07/05 76,00 156,00 4 4
4 SEGUIN Thierry 62 S1 2,00 10,75 Avirmes 10/07/05 80,00 4,00 11,25 Gravon 4/09/05 76,00 156,00 4 5
6 DRAUX Philippe 69 S1 1,00 10,75 SkiWest 18/09/05 79,00 2,50 11,25 Montbˇliard 30/07/05 74,50 153,50 6 6
7 DESCUNS Jo‘l 63 S1 5,00 11,25 Avirmes 10/07/05 77,00 3,00 11,25 Marcillac 17/07/05 75,00 152,00 7 7
7 LEPRINCE Philippe 50 S2 4,00 11,25 SkiWest 18/09/05 76,00 4,00 11,25 Ezy 11/09/05 76,00 152,00 7 8
9 GROSSE Charlie 58 S2 4,50 11,25 Lacanau 4/09/05 76,50 3,00 11,25 Espiet 17/07/05 75,00 151,50 9 9
10 DESGRIPPES Eric 59 S2 4,00 11,25 Albertville 11/09/05 76,00 3,00 11,25 Grenoble 10/07/05 75,00 151,00 10 10
11 DELACOUR Philippe 59 S2 4,00 11,25 Gravon 4/09/05 76,00 2,50 11,25 Nemours 11/09/05 74,50 150,50 11 11
12 CORTEY Guy 55 S2 3,00 11,25 Avirmes 10/07/05 75,00 3,00 11,25 Gravon 4/09/05 75,00 150,00 12 12
13 LEFOUR Christophe 66 S1 3,00 11,25 Montbˇliard 30/07/05 75,00 2,50 11,25 Nemours 17/07/05 74,50 149,50 13 13
14 GAMBUT Jˇr™me 54 S2 3,00 11,25 Senlis 29/05/05 75,00 2,00 11,25 Dijon 21/08/05 74,00 149,00 14 14
14 LEMOY Gˇrard 68 S1 2,50 11,25 Cholet 4/09/05 74,50 2,50 11,25 Montbˇliard 30/07/05 74,50 149,00 14 15
16 BERTRAND Georges 60 S1 2,50 11,25 Espiet 17/07/05 74,50 2,00 11,25 Cadeuil 5/06/05 74,00 148,50 16 16
16 REYBIER Philippe 55 S2 2,50 11,25 Grenoble 10/07/05 74,50 2,00 11,25 Grenoble 10/09/05 74,00 148,50 16 17
16 VERNEUIL Patrick 58 S2 2,50 11,25 Avirmes 10/07/05 74,50 2,00 11,25 Montpellier 12/06/05 74,00 148,50 16 18
19 MAGNIN Patrick 57 S2 2,00 11,25 Albertville 26/06/05 74,00 2,00 11,25 Ezy 11/09/05 74,00 148,00 19 19
19 PILOTAZ Charles 66 S1 2,00 11,25 Nemours 12/06/05 74,00 2,00 11,25 Albertville 26/06/05 74,00 148,00 19 20
21 LEMIRE Alain 64 S1 2,50 11,25 Gravon 4/09/05 74,50 1,00 11,25 Gravon 24/06/05 73,00 147,50 21 21
22 VIEL Bruno 66 S1 2,00 11,25 Nemours 12/06/05 74,00 1,00 11,25 Baurech 11/09/05 73,00 147,00 22 22
23 BARNOIN Hugues 65 S1 1,50 11,25 Nemours 12/06/05 73,50 1,25 11,25 Senlis 29/05/05 73,25 146,75 23 23
24 LACOTE Bruno 57 S2 1,25 11,25 Lacanau 4/09/05 73,25 1,00 11,25 Nemours 12/06/05 73,00 146,25 24 24
25 PEZIN Patrice 44 S3 1,00 11,25 Gravon 4/09/05 73,00 1,00 11,25 Nemours 11/09/05 73,00 146,00 25 25
26 ARNEODO Serge 64 S1 1,00 11,25 Grenoble 10/07/05 73,00 4,50 12,00 Albertville 26/06/05 70,50 143,50 26 26
26 GILLES Jean-Fran¨ois 60 S1 2,00 11,25 Espiet 17/07/05 74,00 3,50 12,00 Nemours 12/06/05 69,50 143,50 26 27
28 BOUVIER Rapha‘l 64 S1 1,00 11,25 Gravon 4/09/05 73,00 4,00 12,00 Nemours 12/06/05 70,00 143,00 28 28
29 JAMIN Jean Michel 47 S3 2,00 11,25 Lacanau 4/09/05 74,00 2,50 12,00 Arcachon 26/06/05 68,50 142,50 29 29
30 FAVERIAL Jˇr™me 65 S1 2,00 11,25 Nemours 11/09/05 74,00 2,00 12,00 Gravon 24/06/05 68,00 142,00 30 30
30 PETRE Bertrand 67 S1 1,50 11,25 Espiet 17/07/05 73,50 2,50 12,00 St-Laurent 3/07/05 68,50 142,00 30 31
32 CHAPUS Stˇphane 65 S1 5,00 12,00 Senlis 29/05/05 71,00 4,50 12,00 Nemours 11/09/05 70,50 141,50 32 32
33 SEGERS Alain 54 S2 5,00 12,00 Albertville 26/06/05 71,00 4,00 12,00 Nemours 11/09/05 70,00 141,00 33 33
34 FLEURY Jean Pierre 61 S1 4,00 12,00 Albertville 11/09/05 70,00 3,50 12,00 Grenoble 10/07/05 69,50 139,50 34 34
35 BELIARD Mathieu 62 S1 4,00 12,00 Nemours 11/09/05 70,00 3,00 12,00 Meuzac 28/08/05 69,00 139,00 35 35
35 BENYAHIA Pascal 62 S1 5,50 12,00 Gravon 4/09/05 71,50 1,50 12,00 SkiWest 18/09/05 67,50 139,00 35 36
35 EQUILLE Philippe 59 S2 4,00 12,00 Gravon 4/09/05 70,00 3,00 12,00 Meuzac 28/08/05 69,00 139,00 35 37
35 TRAUBE Alain 52 S2 4,00 12,00 Avirmes 10/07/05 70,00 3,00 12,00 Espiet 17/07/05 69,00 139,00 35 38
39 DESROSIER Jacques 63 S1 0,50 11,25 Lacanau 4/09/05 72,50 0,00 12,00 Arcachon 26/06/05 66,00 138,50 39 39
40 GEORGEON Stˇphane 58 S2 4,00 12,00 Espiet 17/07/05 70,00 2,00 12,00 Senlis 29/05/05 68,00 138,00 40 40
40 LLISSO Philippe 62 S1 3,50 12,00 Lacanau 4/09/05 69,50 2,50 12,00 Nemours 11/09/05 68,50 138,00 40 41
42 DELAIR Wiliam 62 S1 3,00 12,00 Lacanau 4/09/05 69,00 2,50 12,00 Senlis 29/05/05 68,50 137,50 42 42
43 GIROD Philippe 58 S2 2,00 12,00 Grenoble 10/07/05 68,00 2,00 12,00 Grenoble 10/09/05 68,00 136,00 43 43
43 RENAULT Lionel  68 S1 2,00 12,00 Avirmes 10/07/05 68,00 2,00 12,00 Nemours 11/09/05 68,00 136,00 43 44
43 SURAUD Charles 45 S3 2,00 12,00 Espiet 17/07/05 68,00 2,00 12,00 Lacanau 4/09/05 68,00 136,00 43 45
46 LANZANI Christian 49 S3 3,00 12,00 Lacanau 4/09/05 69,00 0,00 12,00 Grenoble 10/07/05 66,00 135,00 46 46
47 LACK Bertrand 65 S1 1,00 12,00 Albertville 11/09/05 67,00 0,50 12,00 Grenoble 10/09/05 66,50 133,50 47 47
par Jˇr™me Gambut